
個人理財 |
你不理財,財不理你;聰明理財,財富永不離 長期穩健投資,享受健康人生 |

課程 編號 |
課程名稱 | 講師 | 課程內容 | 上課時段 | 時數 |
---|---|---|---|---|---|
B0001 | 【個人理財致富】股票技術分析實務班—成為贏家的第一步(實例研討) | 陳進富 | 本階段課程設計將帶領學員從無到有,以深入淺出的方式,淺顯易懂的語言,讓學員能順利地建立起對於股票市場應有且正確的觀念與認識。進一步建立技術分析的基本技巧,足以辨識目前股價位置所處多空地位。此外,也將用簡單扼要的方式讓學員了解股價變動的基本原理,進而有能力學習從基本面與技術面相互印證的方式確認對股票分析判斷的正確性。 | 06/27-07/20 (四六) 見網站介紹 | 24 |
B0025 | 【個人理財致富】股票技術分析實務班—操作模型建立與技術實力養成(實例研討) | 陳進富 | 本課程進一步教導技術分析的指標技巧,並配合原有的K線形態、價量關係的綜合運用,讓學員打通投資實務上的任督二脈。另外也將介紹國內其他主要投資者—三大法人的動向分析,讓學員能知己知彼,提高投資勝率。同樣地,也將教導學員更進一步具有解讀財報的能力。運用正確解讀財報的技巧,絕對能讓學員避開主力作手主控的地雷股。 | 07/20-09/07 (六) 13:00-16:00 | 24 |
B9028 | 【個人理財致富】股票技術分析進階班—總體經濟概念與理論及股票操作實戰應用 | 專業財金團隊 | 本課程主要以能瞭解總體經濟的概念與相關指標,並學會如何在股票技術分析後能加上國際各主要經濟指標的變化。對於判別趨勢能更有一個基本面的觀念作背書,使得股票投資更加得心應手。 | 09/15-11/10 (日) 09:00-12:00 | 24 |
B9027 | 【個人理財致富】股票技術分析進階班—期貨操作及操盤法 | 專業財金團隊 | 股市的操作固然迷人~~但若加入期貨的操作,更可以用現貨與期貨作交叉避險的交易策略。這是ㄧ門可以認識期貨的課程,搭配均線操盤法以及前兩期課程所學會的技術分析、籌碼分析,來架構出自己的一套投資模組。 | 07/21-09/08 (日) 09:00-12:00 | 24 |
A104 | 【高考不動產估價師學分班】不動產估價理論 | 王忠建 | 不動產估價理論內容主要以為介紹不動產估價的基本理論與方法、不動產估價之程序與各種不動產估價方法之原則及其應用之課程。訓練學員熟悉各種不同情況下該如何評估不動產價格及選寫不動產估價書。以培養及輔導學員成為「不動產估價師」之路邁進!。其上課方式除了理論方法之探討,並將舉例演算說明,盡量讓課程簡明易懂。 | 09/07-01/11 (六) 09:00-12:00 | 54 |

★王忠建老師:現任健行科大財務金融系助理教授/元智大學管理研究所博士畢業/台灣大學經濟學研究所碩士 ■ 教學專長:不動產估價理論/不動產投資分析/經濟數量方法/財務數量方法 |
專業財金團隊: ★王秋文老師:日光晨曦財金團隊專任講師/現為專業投資者 ★孫大 老師:日光晨曦希望學苑創辦者/擅長股市、期貨市場實戰操作 ★許豐祐老師:擅長股市心理學/成立投資公司實際操作台股 ★張嘉文老師:某知名資訊公司之投資策略研發與軟體講課系統研發人員/擅長投資策略與程式交易 |
★陳進富老師:曾任亞東投顧全委代操經理/大華證券自營投資專案協理/寶來證券自營投資經理/中信金控投資經理 ■ 陳進富老師擁有操作台股市場15年經驗。不僅所學專長即以國內投資市場為主,且從基層產業研究員作起,並歷任國內許多金融機構之投資經理一職,深知國內法人的投資交易策略,並與外資建立良好之關係,也熟知外資的投資方法與策略。此次教學即是將實務分享給學員。 ■ 通過證照:中華民國第一屆期貨業務人員合格(00007號)、中華民國證券分析人員合格(證券分析師)、證券高業、內部稽核、金融信託、不動產信託 ■ 經歷: 85-86年 股市現場(鄭明娟主持)常態來賓 87-88年 年代非凡財經(洪玟琴 鄭弘儀)固定來賓 88-89年 錢進台灣固定來賓 85-89年 產業研究員<鼎康/聯邦/中央國際> 91-XX年 中信銀投資信託部主管/中信銀證券投資經理/信銀證券自營部主管/寶來證券自營部 投資經理/大華自營部協理/亞東 投資部經理 |
