
測量製圖學分班系列 |
|

課程 編號 | 課程名稱 | 講師 | 課程內容 | 上課時段 | 時數 |
---|---|---|---|---|---|
E620 | 【101學年測量製圖學分班】土地法 | 吳澍源 | 土地法(地籍)、民法物權編、土地法(土地登記)、土地法(土地使用)、土地法(土地使用-重劃)、土地法(土地使用-都市更新)、土地法(土地稅)、土地法(土地徵收)、地籍測量概述、國土測繪法及相關子法介紹、地籍測量(總則編、立法沿革、相關法令)、地籍測量(控制測量)、地籍測量(圖解法土地複丈及相關法令)、地籍測量(數值法土地複丈及相關法令)、地籍測量(建築改良物測量)、地籍測量相關子法(含行政規則)研討、土地法重點整理 | 08/11-12/08 (六) 見網站介紹 | 54 |
E621 | 【101學年測量製圖學分班】地理資訊系統 | 張奇 | 1.地理資訊系統導論、定義與歷史發展。 2.地理資訊系統的組成、功能與架構。 3.地理資訊系統的空間位置及資料結構。 4.資料編輯、操作、分析與查詢。 5.地理資料倉儲(Data Warehousing)與資料採礦(Data Mining)。 6.嵌入式(Embedded GIS)及網際網路地理資訊系統(WebGIS)。 7.Google Earth簡介與ArcGIS軟體簡介。 8.Google Earth結合ArcGIS執行實際案例之操作、處理、分析。 9.GIS之最新發展及總結。 | 08/12-12/09 (日) 見網站介紹 | 54 |
E622 | 【101學年測量製圖學分班】大地測量 | 張嘉強 | 1.大地基準;2.控制測量方法;3.精密水準測量4.幾何大地測算;5. 重力測量;6.GPS衛星定位;7.大地平差計算;8.控制點管理與運用 | 08/25-12/29 (六) 見網站介紹 | 54 |
E623 | 【101學年測量製圖學分班】航空測量學與遙感探測 | 張奇 | 1.航空攝影測量及遙感探測學簡介 ; 2.光學與數位影像 ; 3.影像座標量測與改正 ; 4.航線計劃與設計 ; 5.垂直像片與傾斜攝影 ; 6.空中三角測量 ; 7.解析攝影測量與數位攝影測量 ; 8.多光譜影像與微波遙測 ; 9.遙測數據影像處理、分析與判釋 ; 10.航遙測最新發展與總結 | 08/19-12/16 (日) 見網站介紹 | 54 |
E624 | 【101學年測量製圖學分班】測量平差法 | 林譽方 | 最小二乘法原理;矩陣在測量平差中之應用;誤差傳播定律;直接觀測平差;間接觀測平差;條件觀測平差;坐標平差法;誤差橢圓 | 08/16-12/13 (四) 18:30~21:30 | 54 |
E625 | 【101學年測量製圖學分班】測量學 | 黃建華老師 | 培養學生了解基本測量理論及實務操作觀念,期使學生了解國家考試命題趨勢及熟悉應答方式,及格者得授予學科學分,以取得相關考試資格。 | 02/16-06/22 (六) 見網站介紹 | 54 |
E626 | 【101學年測量製圖學分班】地籍測量 | 吳澍源 | 地籍測量相關法規 | 02/17-06/09 (日) 見網站介紹 | 54 |
E627 | 【101學年測量製圖學分班】地圖學 | 林譽方 | 旨在訓練學生識圖及讀圖能力,並瞭解地圖編繪程序,及格者得授予學科學分,以取得相關考試資格。課程內容包含:1.地圖的數學基礎;2.地圖的簡化;3.地圖的符號系統;4.地圖的編繪;5.地圖分析與應用;6.地理資訊系統;7.數值地圖製圖技術。 | 02/14-06/27 (四) 18:30-21:30 | 54 |
E628 | 【101學年測量製圖學分班】衛星定位測量 | 張嘉強 | 詳細介紹衛星定位測量之基本運作原理、基本觀測方程式、誤差來源及處理、定位方法、計算模式及工程應用等相關內容,及格者得授予學科學分,以取得相關考試資格。 | 02/10-06/16 (日) 見網站介紹 | 54 |

吳澍源:中壢地政事務所測量課課長、本校推廣教育中心講師 |
吳澍源老師 ◎中壢地政事務所課長 |
林譽方副教授 ◎本校資訊管理系副教授 ◎國立台灣師範大學地理資訊博士 ◎中華民國地圖學會名譽理事 |
清雲科技大學資訊管理系副教授,曾任清雲科技大學資訊管理系系主任。 |
張 奇:本校應用空間資訊系講師 |
張嘉強教授: ◎英國諾丁漢大學太空大地博士 ◎清雲科技大學應用空間資訊系主任 |
清雲科技大學應用空間資訊系教授兼系主任 |
黃建華老師: ◎桃園縣政府地政局重劃科科長 ◎測量技師/公務人員高等二級 |
