
資訊處理系列 |
程式設計、資料庫處理一手包,成為資訊處理達人就是這麼簡單! 網頁設計、程式設計與資料庫處理已公認為業界必備技能,掌握專業軟體設計與各式程式應用讓您輕鬆成為資訊時代的精英! |

Java是一個在近十年來席捲資訊產業的新生代程式語言。其跨平台與功能強大的特性,讓他從桌上系統、伺服器服務到行動裝置,都可被廣泛應用,因此也成為企業所有應用系統開發語言的首選。而除了Java,另一個被廣泛應用的程式語言則屬ASP.NET了,C#.NET是一種跨平台的語言,可以廣泛應用於WEB應用程式設計、視窗程式設計、手機應用程式等領域上,也是現今最常用於網路應用程式的開發與言之一。 電腦的發明對於人類最大的貢獻莫過於計算速度的突飛猛進,帶給人類在生活上相大程度的改善;而電腦另一項更加重要的任務就是資料的儲存,並且提供資料新增、修改,或查詢、刪除的功能。目前大多數人使用的資料庫系統多半採用SQL語言的各式資料庫,其中最知名的自然是MySQL了。由於MySQL架設容易,相關的文件或參考資料也很多,在市佔率方面更保有一席之地;再搭配容易上手的PHP程式軟體,不是您是要挑戰職廠或是想成為SOHO族,都能夠輕鬆上手! 隨著資訊科技的發達,以及商業市場著重「新奇」、「異常」、「艷麗」的特質下,數位影像處理科技在近年來蓬勃發展;類影像往往都可以吸引到許多觀眾的視覺注目,成功達到商業廣告的效益。因此許多企業對於數位影像處理的需求持續增加,擁有專業能力的人才更是炙手可熱! 【適合對象】 ■ 背景非電子資訊工程領域,但想進入數位影像產業領域者 ■ 有志培養第二專長者 ■ 對網路行銷企劃有興趣或有執行需求者 ■ 有志投入數位內容產業者 ■ 有志投入電子商務領域者 ■ 欲培養SOHO族接案能力者 ■ 欲自行創業並期具備自我行銷能力者 |

■ 使學員輕鬆瞭解數位影像處理及相關應用的觀念,並利用電腦實際操作演練,培養專業能力 ■ 讓學員熟悉各項程式語言的架構概念、程式設計能力以及資料庫運作與應用能力 |

課程 編號 | 課程名稱 | 講師 | 課程內容 | 上課時段 | 時數 |
---|---|---|---|---|---|
E701 | 數位影像處理 | 柯志忠 | 本課程為緊密結合數位影像處理理論與應用的基礎課程。以 MATLAB 與影像處理工具箱為基礎進行影像處理,徹底探討數位影像處理相關主題,包括影像的產生、儲存、顯示,影像處理的點運算,空間濾波(模糊化、銳利化)、傅立葉轉換(頻域濾波)、影像復原(去除高斯雜訊、週期性雜訊)、影像分割(邊緣分析與銳利化)、形態學、影像拓撲學、色彩處理技巧、影像壓縮技巧(失真、無失真)、小波與特殊效果等。結合理論與應用,以離散數學來說明解釋,無須微積分;並提供豐富的實作範例,所有範例影像皆附上適合的 MATLAB 指令作為說明,能讓學員輕鬆上手,迅速學會數位影像處理的技巧。 | 09/29-11/10 (六) 09:00-16:00 | 36 |
E702 | ASP.NET(C#) 網頁程式設計 | 楊政 | WEB應用程式設計是資訊產業非常重要的一環,舉凡火車時刻查詢、線上報名、產業內資訊系統...等各種線上服務系統都是基於「使用者介面─商業邏輯─資料庫」(3-tier)的WEB應用程式架構,與生活息息相關,業界始終有WEB應用程式開發人才的需求,由此可知其重要性。 本課程所介紹之.NET是微軟所發展全新的技術架構,在.NET平台架構不僅大幅的提升程式開發的效率,也讓程式設計變得更簡單(例如元件化的運作),是現今最常用於網路應用程式的開發語言之一。 而C#.NET是一種跨平台的語言,可以廣泛應用於各種IT領域。學員在熟悉ASP.NET(C#)之後,可以持續往視窗程式設計、手機應用程式設計等領域發展,是相當多元化的程式語言。 此課程是進入WEB應用程式的絕佳選擇。 | 09/01-10/20 (六) 09:00-16:00 | 24 |
E703 | Dreamweaver+PHP+MySQL互動式網頁程式設計 | 楊政 | PHP是一種可以快速、簡單撰寫出網站應用程式的程式語言,被認為是Web應用程式設計的入門語言。PHP不僅免費、開發環境齊全與資料庫連結也十分方便,其執行效能優良,在目前的網站程式開發上被廣泛地運用。 而MySQL資料庫則是一套開放源碼的關聯式資料庫管理系統,檔案小、安裝容易而且可以有條件的免費使用,是目前中小型網站的主流資料庫系統。 PHP並沒有限定的開發工具,許多軟體/IDE都提供對PHP開發環境的支援,目前以Dreamweaver對PHP的支援最為強大。本課程將以清楚的單元架構講解如何使用Dreamweaver有效率的撰寫PHP程式,並說明如何與MySQL資料庫結合進行互動網頁程式設計的開發。 | 10/13-11/10 (六) 09:00-16:00 | 24 |
E704 | 資料庫應用速成(MySQL,SQL) | 楊政 | 資料庫的操作與維護,市成為一位網路應用程式開發者必備的技能。本課程針對目前二大資料庫SQL Server、MySQL進行講解,並說明如何與程式語言互動,強化網路資料庫程式的開發技能與資料庫管理。 | 11/17-12/15 (六) 09:00-16:00 | 24 |
E712 | 【Java程式設計與資料庫應用】Java程式設計基礎班 | 陳衍華 | 過去五十年到未來五十年,Java已經是許多大型系統升級轉換的第一考量語言,從金融、財稅、醫療、電信、戶役政等電腦系統都已經改用Java開發,連各式各樣的雲端系統應用都是以Java為主要工具,現在的程式設計已經不能不懂Java。本系列課程以培育資訊服務業或產業應用所需之程式設計人才,參與本系列課程學習後將能培養對程式設計觀念的瞭解,清楚知曉物件導向理論,同時並掌握主從程式設計,網路Socket程式、視窗程式設計等各項應用,成為優秀Java工程師的墊腳石。 | 09/01-09/29 (六) 09:00-16:00 | 30 |
E713 | 【Java程式設計與資料庫應用】Java程式設計進階班(一) | 陳衍華 | 本課程為Java程式設計基礎的進階課程,參與本課程學習後將能培養對程式設計觀念的瞭解,清楚知曉物件導向理論,配合範例介紹與應用以熟悉程式設計技巧。 | 10/13-11/10 (六) 09:00-16:00 | 30 |
E714 | 【Java程式設計與資料庫應用】Java程式設計進階班(二) | 陳衍華 | 本課程為Java程式設計基礎的進階課程,參與本課程學習後將能培養對程式設計觀念的瞭解,清楚知曉物件導向理論,配合範例介紹與應用以熟悉程式設計技巧。最後透過小型專題製作完全掌控Java程式設計技術。 | 11/24-12/29 (六) 09:00-16:00 | 30 |
E715 | 【Java程式設計與資料庫應用】Java資料庫應用 | 陳衍華 | 本課程為Java程式設計後續進階性課程,由於資料庫已普遍應用於各行各業,因此若以Java開發MIS系統時,避免不了必須與資料連接,存取後端資料庫內容。在此課程中將教授Java程式中連接資料庫方法,如何在Java程式中應用SQL指令存取後端的表格紀錄(Table,record),同時瞭解如何維持資料庫連線最佳化等技能。 | 01/05-01/26 (六) 09:00-16:00 | 24 |

柯志忠博士 美國紐約州立水牛城大學電機博士 國立交通大學電信碩士 國立中山大學電機學士 曾任明道大學資訊傳播學系助理教授,天瀚、太瀚科技資深經理 現任台灣隆力奇商務總部市場行銷總監 |
★陳衍華老師:國立中央大學資訊工程博士,服務於資訊業二十餘年,擔任過程式設計師、專案經理有豐富資訊系統開發經驗外,並曾任教於神通電腦訓練中心、中山大學網路大學、資策會數位教育研究所、台北市立公務人力訓練中心等機構之資深講師。 |
國立大學資訊碩士 經歷: 國立大專兼任講師 職訓局職業訓練課程講師 職訓局產業人才投資計畫課程講師 |
