
| 會計財務系列課程 |
|
會計記帳人才—企業經營的基座! 最具實務的教學方法,最符合職場需求的紮實訓練 |
(學雜費不含書籍材料費)| 課程 編號 |
課程名稱 | 講師 | 課程內容 | 上課時段 | 時數 |
|---|---|---|---|---|---|
| B2253 | 【理財專業培訓】理財規劃人員證照班 | 周炳宏 | 本課程以淺顯易懂之教學方式加強學習效果,教學過程中輔以歷屆考題做為講解,在豐富的考試與教學經驗下,讓您充分掌握考題方向,解題更具效率。 | 11/06-12/25 (四) 19:00-21:30 | 20 |
| B2263 | 【會計實務培訓】財務報表分析workshop實務探討研習班 | 葉輔錩 | 本課程將從最簡單方式說明會計、財務報表分析及財務管理之應用關係說起,在課堂上帶入各科目相關最新之國際財務會計準則,以利學員透過實務討論研習瞭解最新財務會計準則公報對公司之影響,並列舉實務上市(櫃)公司之實例進行分析,進而由淺入深之實務應用學習,期能讓各位學員均能透過實務案例研討及分析,使各位學員至少懂得財務報表分析之基本概念。 | 11/02-11/16 (日) 見網站介紹 | 15 |
| B2264 | 【會計實務培訓】財務報表分析workshop實務探討研習班 | 葉輔錩 | 本課程將從最簡單方式說明會計、財務報表分析及財務管理之應用關係說起,在課堂上帶入各科目相關最新之國際財務會計準則,以利學員透過實務討論研習瞭解最新財務會計準則公報對公司之影響,並列舉實務上市(櫃)公司之實例進行分析,進而由淺入深之實務應用學習,期能讓各位學員均能透過實務案例研討及分析,使各位學員至少懂得財務報表分析之基本概念。 | 12/07-12/21 (日) 見網站介紹 | 15 |
| B2274 | 【會計實務培訓】稅務會計實務班 | 楊弼龔 | 本課程將以最淺顯易懂之方式說明,課程從營利事業稅務管理、稅額計算、兩稅合一概論、營業收入、成本、費用及非營業收入與非營業損失及費用、資產、負債及業主權益、營利事業所得額及營利事業所得稅稅額計算…等、到所得稅扣繳實務及營利事業所得稅申報實務、非營利機構之稅務會計及稅捐稽徵與行政救濟。 | 10/22-12/10 (三) 18:30-21:30 | 24 |
| B2283 | 【會計實務培訓】中小企業會計實務演練班—從入門到實務一應俱全 | 呂寶華 | 本課程以針對中小企業財會人員工作需求作訓練,為幫助學員了解會計原則的重要性及意義與財務會計觀念架構及財務報表,更進一步了解一般會計處理程序及實務作業,藉以提高工作效率。(本課程必要時將安排校外實務參訪,以幫助學員更充分了解會計實務。) | 11/22-01/03 (六) 09:00-16:00 | 42 |
| B2292 | 【會計實務培訓】實用成本會計管理與採購技巧workshop應用班 | 呂寶華 | 正確的成本計算與成本管理觀念,加上專業的採購、議價技巧,不管對個人或企業營運皆是不可輕忽的重要一環,尤其在這個失業率居高不下的年代,據有會計相關常識或專業技巧,更可讓自己立於不敗之地,除了個人可以應用,也能提昇就業能力。本課程為協助會計在職人員或有興趣進入企業的求職者,特別以深入淺出方式介紹成本會計最熟為人知的計算方式,探討如何有效管理成本,並運用專業的採購流程控制進貨價格,進而學習如何有效議價等實用技巧,對個人或企業經營皆有實質重大幫助。 | 10/04-11/15 (六) 09:00-16:00 | 36 |
| B2293 | 【會計實務培訓】實用成本會計管理與採購技巧workshop應用班 | 呂寶華 | 正確的成本計算與成本管理觀念,加上專業的採購、議價技巧,不管對個人或企業營運皆是不可輕忽的重要一環,尤其在這個失業率居高不下的年代,據有會計相關常識或專業技巧,更可讓自己立於不敗之地,除了個人可以應用,也能提昇就業能力。本課程為協助會計在職人員或有興趣進入企業的求職者,特別以深入淺出方式介紹成本會計最熟為人知的計算方式,探討如何有效管理成本,並運用專業的採購流程控制進貨價格,進而學習如何有效議價等實用技巧,對個人或企業經營皆有實質重大幫助。 | 01/10-02/14 (六) 09:00-16:00 | 36 |
| B2574 | 【會計實務培訓】Excel會計記帳系統與財務報表編製活用班 | 呂寶華 | 本課程將以深入淺出方式讓同學聰明應用Excel,輕鬆製作財務會計與成本會計各種常用表格,老師並以多年實務經驗,自如何有效編號,到提供各種實用的分析報表格式,務使同學了解如何利用Excel記帳,提昇工作效率與正確率,對個人或企業經營皆有實質重大幫助。 | 12/28-02/01 (日) 09:00-16:00 | 36 |
| B2672 | 初階外匯人員專業能力測驗輔導班 | 林萬發 | 本課程透析外匯進口、出口及匯兌各項業務商品、國際資金調度處理以及中央銀行外匯管理辦法。並透過資深業界經驗,提供諸多個案研討,深入淺出介紹商品之運作規則,熟悉外匯操作及國際貿易運作。 | 09/20-10/18 (六) 09:00-16:00 | 24 |
