
| 不動產投資系列課程 |
|
有土斯有財!不動產黃金證照! 執照所代表的是一種專業化的形象,替您帶進大量的業績! |
(學雜費不含書籍材料費)| 課程 編號 |
課程名稱 | 講師 | 課程內容 | 上課時段 | 時數 |
|---|---|---|---|---|---|
| B2053 | 【不動產投資】法拍屋實戰研習班 | 籃茂山 | 法拍屋市場已成為房地產三大市場之一,雖然受奢侈稅影響,但您知道有些區域比奢侈稅前投標人數反而增多。本課程由淺入深,教您如何在法拍市場,披荊斬棘,規避風險,以便獲利。 | 10/16-11/06 (四) 19:00-21:30 | 12 |
| B208 | 【高考不動產估價師18學分班】不動產估價理論 | 王忠建 | 不動產估價理論內容主要以為介紹不動產估價的基本理論與方法、不動產估價之程序與各種不動產估價方法之原則及其應用之課程。訓練學員熟悉各種不同情況下該如何評估不動產價格及選寫不動產估價書。以培養及輔導學員成為「不動產估價師」之路邁進!。其上課方式除了理論方法之探討,並將舉例演算說明,盡量讓課程簡明易懂。 | 09/27-01/31 (六) 09:00-12:00 | 54 |
| B209 | 【高考不動產估價師18學分班】不動產投資分析 | 王忠建 | 本課程主要內容係以財務基本原理為基礎,藉由一般財務、公司財務、個人理財等概念,以投資觀點,分析解說財務金融原理如何運用於與不動產投資評估。不動產估價方法之運用,收益法中之折現現金流量分析(現金流量折現法),即係結合動產投資分析為理論基礎所發展之估價方法,特別係以相關衍生性金融商品(不動產與資產證劵化REIT)為其最佳體現。是以,本課程將以財務相關理論之建構,輔以不動產之市場特性,指導學員對不動產投資分析之全方位掌握。爰此,課程安排講授,係以財務投資分析為基礎,參酌不動產估價技術規則之相關規範,並輔以不動產估價師公會所訂頒之公報準則分析研討,強化不動產投資分運用所應依循暨其應注意之事項,期使學員能以投資分析之觀點,提出適切並具有參考價值之不動產投資可行評估。 | 09/27-01/31 (六) 13:00-16:00 | 54 |
| B261 | 【高考不動產估價師18學分班】土地利用法規 | 楊桂儼 | 本課程內容包含土地利用緒論、區域計畫法及其施行細則、非都市土地使用管制規則、都市計畫法及附屬法規、容積移轉、都市更新條例及其施行細則、土地徵收條例及其施行細則與附屬法規。 | 09/21-01/25 (日) 09:00-12:00 | 54 |
