
會計財務系列課程 |
會計記帳人才—企業經營的基座! 最具實務的教學方法,最符合職場需求的紮實訓練 |

課程 編號 |
課程名稱 | 講師 | 課程內容 | 上課時段 | 時數 |
---|---|---|---|---|---|
B228 | 【會計實務培訓】中小企業會計實務演練班—從入門到實務一應俱全 | 呂寶華 | 本課程以針對中小企業財會人員工作需求作訓練,為幫助學員了解會計原則的重要性及意義與財務會計觀念架構及財務報表,更進一步了解一般會計處理程序及實務作業,藉以提高工作效率。(本課程必要時將安排校外實務參訪,以幫助學員更充分了解會計實務。) | 03/15-05/10 (六) 09:00-16:00 | 42 |
B226 | 【會計實務培訓】財務報表分析workshop實務探討研習班 | 葉輔錩 | 本課程將從最簡單方式說明會計、財務報表分析及財務管理之應用關係說起,在課堂上帶入各科目相關最新之國際財務會計準則,以利學員透過實務討論研習瞭解最新財務會計準則公報對公司之影響,並列舉實務上市(櫃)公司之實例進行分析,進而由淺入深之實務應用學習,期能讓各位學員均能透過實務案例研討及分析,使各位學員至少懂得財務報表分析之基本概念。 | 04/13-04/27 (日) 見網站介紹 | 15 |
B257 | 【會計實務培訓】Excel會計記帳系統與財務報表編製活用班 | 呂寶華 | 本課程將以深入淺出方式讓同學聰明應用Excel,輕鬆製作財務會計與成本會計各種常用表格,老師並以多年實務經驗,自如何有效編號,到提供各種實用的分析報表格式,務使同學了解如何利用Excel記帳,提昇工作效率與正確率,對個人或企業經營皆有實質重大幫助。 | 02/16-03/30 (日) 09:00-16:00 | 36 |
B229 | 【會計實務培訓】實用成本會計管理與採購技巧workshop應用班 | 呂寶華 | 正確的成本計算與成本管理觀念,加上專業的採購、議價技巧,不管對個人或企業營運皆是不可輕忽的重要一環,尤其在這個失業率居高不下的年代,據有會計相關常識或專業技巧,更可讓自己立於不敗之地,除了個人可以應用,也能提昇就業能力。本課程為協助會計在職人員或有興趣進入企業的求職者,特別以深入淺出方式介紹成本會計最熟為人知的計算方式,探討如何有效管理成本,並運用專業的採購流程控制進貨價格,進而學習如何有效議價等實用技巧,對個人或企業經營皆有實質重大幫助。 | 05/24-07/05 (六) 09:00-16:00 | 36 |
B227 | 【會計實務培訓】稅務會計實務班 | 楊弼龔 | 本課程將以最淺顯易懂之方式說明,課程從營利事業稅務管理、稅額計算、兩稅合一概論、營業收入、成本、費用及非營業收入與非營業損失及費用、資產、負債及業主權益、營利事業所得額及營利事業所得稅稅額計算…等、到所得稅扣繳實務及營利事業所得稅申報實務、非營利機構之稅務會計及稅捐稽徵與行政救濟。 | 03/19-05/14 (三) 18:30-21:30 | 24 |
B224 | 【103年產業人才投資方案】記帳士專業人員訓練班 | 林文晟、陳永祥 | 台灣的中小企業近百萬家,根據成本考量,需要倚賴記帳業者協助記帳與稅務申報的中小企業者為數相當大,記帳人員早已出現供不應求的窘境,因此一旦擁有記帳士的專業能力,無論是要到各行各業擔任財務或會計人員,或者往後要執業設立「記帳士事務所」,都能為自身的職涯雙重加值、開創新版圖! 課程內容有:加值型及非加值型營業稅法及申報實務、兩稅合一制度之內容及其有關之會計處理、固定資產、無形資產及各類負債之會計處理、所得稅法規(一)-有關綜合所得稅部份、所得稅法規(二)-有關營利事業所得稅部份、所得稅基本稅額條例之有關規定及其申報實務、稅捐稽徵法及行政救濟程序部份、會計基本程序-平時程序及期末程序、會計基本概念、會計科目及借貸法則、業主權益-包括獨資、合夥及公司之會計處理、資產之會計處理-包括現金、銀行存款、投資、應收帳款及存貨、製造業會計及現金流量表的編製、獨資、合夥、服務業買賣會計、遺產及贈與稅法-法規及申報實務 | 04/12-08/02 (六日) 09:00-16:00 | 102 |
