
會計財務系列課程 |
會計記帳人才—企業經營的基座! 最具實務的教學方法,最符合職場需求的紮實訓練 |

課程 編號 |
課程名稱 | 講師 | 課程內容 | 上課時段 | 時數 |
---|---|---|---|---|---|
B2241 | 【103年產業人才投資方案】記帳士專業人員訓練班(台北班) | 林文晟、陳永祥 | 台灣的中小企業近百萬家,根據成本考量,需要倚賴記帳業者協助記帳與稅務申報的中小企業者為數相當大,記帳人員早已出現供不應求的窘境,因此一旦擁有記帳士的專業能力,無論是要到各行各業擔任財務或會計人員,或者往後要執業設立「記帳士事務所」,都能為自身的職涯雙重加值、開創新版圖! 課程內容有:加值型及非加值型營業稅法及申報實務、兩稅合一制度之內容及其有關之會計處理、固定資產、無形資產及各類負債之會計處理、所得稅法規(一)-有關綜合所得稅部份、所得稅法規(二)-有關營利事業所得稅部份、所得稅基本稅額條例之有關規定及其申報實務、稅捐稽徵法及行政救濟程序部份、會計基本程序-平時程序及期末程序、會計基本概念、會計科目及借貸法則、業主權益-包括獨資、合夥及公司之會計處理、資產之會計處理-包括現金、銀行存款、投資、應收帳款及存貨、製造業會計及現金流量表的編製、獨資、合夥、服務業買賣會計、遺產及贈與稅法-法規及申報實務 | 07/01-10/29 (一二三) 18:30-21:30 | 108 |
B2242 | 【專技人員普考】記帳士輔導考照班 | 林文晟、陳永祥 | 記帳士考試為專技普考,其重要性僅次於會計師高考,亦為會計業界不可缺少的證照之一。台灣的中小企業近百萬家,根據成本考量,需要倚賴記帳業者協助記帳與稅務申報的中小企業者為數相當大,記帳人員早已出現供不應求的窘境,因此一旦擁有「記帳士」證照,無論是要到各行各業擔任財務或會計人員,或者自行執業設立「記帳士事務所」,都能為自身的職涯雙重加值、開創新版圖! | 06/14-11/01 (六) 09:00-16:00 | 108 |
B2252 | 【理財專業培訓】理財規劃人員證照班 | 周炳宏 | 本課程以淺顯易懂之教學方式加強學習效果,教學過程中輔以歷屆考題做為講解,在豐富的考試與教學經驗下,讓您充分掌握考題方向,解題更具效率。 | 07/10-08/28 (四) 19:00-21:30 | 20 |
B2253 | 【理財專業培訓】理財規劃人員證照班 | 周炳宏 | 本課程以淺顯易懂之教學方式加強學習效果,教學過程中輔以歷屆考題做為講解,在豐富的考試與教學經驗下,讓您充分掌握考題方向,解題更具效率。 | 11/06-12/25 (四) 19:00-21:30 | 20 |
B2262 | 【會計實務培訓】財務報表分析workshop實務探討研習班 | 葉輔錩 | 本課程將從最簡單方式說明會計、財務報表分析及財務管理之應用關係說起,在課堂上帶入各科目相關最新之國際財務會計準則,以利學員透過實務討論研習瞭解最新財務會計準則公報對公司之影響,並列舉實務上市(櫃)公司之實例進行分析,進而由淺入深之實務應用學習,期能讓各位學員均能透過實務案例研討及分析,使各位學員至少懂得財務報表分析之基本概念。 | 08/03-08/17 (日) 見網站介紹 | 15 |
B2263 | 【會計實務培訓】財務報表分析workshop實務探討研習班 | 葉輔錩 | 本課程將從最簡單方式說明會計、財務報表分析及財務管理之應用關係說起,在課堂上帶入各科目相關最新之國際財務會計準則,以利學員透過實務討論研習瞭解最新財務會計準則公報對公司之影響,並列舉實務上市(櫃)公司之實例進行分析,進而由淺入深之實務應用學習,期能讓各位學員均能透過實務案例研討及分析,使各位學員至少懂得財務報表分析之基本概念。 | 11/02-11/16 (日) 見網站介紹 | 15 |
B2264 | 【會計實務培訓】財務報表分析workshop實務探討研習班 | 葉輔錩 | 本課程將從最簡單方式說明會計、財務報表分析及財務管理之應用關係說起,在課堂上帶入各科目相關最新之國際財務會計準則,以利學員透過實務討論研習瞭解最新財務會計準則公報對公司之影響,並列舉實務上市(櫃)公司之實例進行分析,進而由淺入深之實務應用學習,期能讓各位學員均能透過實務案例研討及分析,使各位學員至少懂得財務報表分析之基本概念。 | 12/07-12/21 (日) 見網站介紹 | 15 |
B2272 | 【會計實務培訓】稅務會計實務班 | 楊弼龔 | 本課程將以最淺顯易懂之方式說明,課程從營利事業稅務管理、稅額計算、兩稅合一概論、營業收入、成本、費用及非營業收入與非營業損失及費用、資產、負債及業主權益、營利事業所得額及營利事業所得稅稅額計算…等、到所得稅扣繳實務及營利事業所得稅申報實務、非營利機構之稅務會計及稅捐稽徵與行政救濟。 | 06/04-07/23 (三) 18:30-21:30 | 24 |
B2273 | 【會計實務培訓】稅務會計實務班 | 楊弼龔 | 本課程將以最淺顯易懂之方式說明,課程從營利事業稅務管理、稅額計算、兩稅合一概論、營業收入、成本、費用及非營業收入與非營業損失及費用、資產、負債及業主權益、營利事業所得額及營利事業所得稅稅額計算…等、到所得稅扣繳實務及營利事業所得稅申報實務、非營利機構之稅務會計及稅捐稽徵與行政救濟。 | 08/13-10/01 (三) 18:30-21:30 | 24 |
B2274 | 【會計實務培訓】稅務會計實務班 | 楊弼龔 | 本課程將以最淺顯易懂之方式說明,課程從營利事業稅務管理、稅額計算、兩稅合一概論、營業收入、成本、費用及非營業收入與非營業損失及費用、資產、負債及業主權益、營利事業所得額及營利事業所得稅稅額計算…等、到所得稅扣繳實務及營利事業所得稅申報實務、非營利機構之稅務會計及稅捐稽徵與行政救濟。 | 10/22-12/10 (三) 18:30-21:30 | 24 |
B2282 | 【會計實務培訓】中小企業會計實務演練班—從入門到實務一應俱全 | 呂寶華 | 本課程以針對中小企業財會人員工作需求作訓練,為幫助學員了解會計原則的重要性及意義與財務會計觀念架構及財務報表,更進一步了解一般會計處理程序及實務作業,藉以提高工作效率。(本課程必要時將安排校外實務參訪,以幫助學員更充分了解會計實務。) | 08/09-10/04 (六) 09:00-16:00 | 42 |
B2283 | 【會計實務培訓】中小企業會計實務演練班—從入門到實務一應俱全 | 呂寶華 | 本課程以針對中小企業財會人員工作需求作訓練,為幫助學員了解會計原則的重要性及意義與財務會計觀念架構及財務報表,更進一步了解一般會計處理程序及實務作業,藉以提高工作效率。(本課程必要時將安排校外實務參訪,以幫助學員更充分了解會計實務。) | 11/22-01/03 (六) 09:00-16:00 | 42 |
B2292 | 【會計實務培訓】實用成本會計管理與採購技巧workshop應用班 | 呂寶華 | 正確的成本計算與成本管理觀念,加上專業的採購、議價技巧,不管對個人或企業營運皆是不可輕忽的重要一環,尤其在這個失業率居高不下的年代,據有會計相關常識或專業技巧,更可讓自己立於不敗之地,除了個人可以應用,也能提昇就業能力。本課程為協助會計在職人員或有興趣進入企業的求職者,特別以深入淺出方式介紹成本會計最熟為人知的計算方式,探討如何有效管理成本,並運用專業的採購流程控制進貨價格,進而學習如何有效議價等實用技巧,對個人或企業經營皆有實質重大幫助。 | 10/04-11/15 (六) 09:00-16:00 | 36 |
B2293 | 【會計實務培訓】實用成本會計管理與採購技巧workshop應用班 | 呂寶華 | 正確的成本計算與成本管理觀念,加上專業的採購、議價技巧,不管對個人或企業營運皆是不可輕忽的重要一環,尤其在這個失業率居高不下的年代,據有會計相關常識或專業技巧,更可讓自己立於不敗之地,除了個人可以應用,也能提昇就業能力。本課程為協助會計在職人員或有興趣進入企業的求職者,特別以深入淺出方式介紹成本會計最熟為人知的計算方式,探討如何有效管理成本,並運用專業的採購流程控制進貨價格,進而學習如何有效議價等實用技巧,對個人或企業經營皆有實質重大幫助。 | 01/10-02/14 (六) 09:00-16:00 | 36 |
B2572 | 【會計實務培訓】Excel會計記帳系統與財務報表編製活用班 | 呂寶華 | 本課程將以深入淺出方式讓同學聰明應用Excel,輕鬆製作財務會計與成本會計各種常用表格,老師並以多年實務經驗,自如何有效編號,到提供各種實用的分析報表格式,務使同學了解如何利用Excel記帳,提昇工作效率與正確率,對個人或企業經營皆有實質重大幫助。 | 05/25-07/06 (日) 09:00-16:00 | 36 |
B2573 | 【會計實務培訓】Excel會計記帳系統與財務報表編製活用班 | 呂寶華 | 本課程將以深入淺出方式讓同學聰明應用Excel,輕鬆製作財務會計與成本會計各種常用表格,老師並以多年實務經驗,自如何有效編號,到提供各種實用的分析報表格式,務使同學了解如何利用Excel記帳,提昇工作效率與正確率,對個人或企業經營皆有實質重大幫助。 | 08/31-10/19 (日) 09:00-16:00 | 36 |
B2574 | 【會計實務培訓】Excel會計記帳系統與財務報表編製活用班 | 呂寶華 | 本課程將以深入淺出方式讓同學聰明應用Excel,輕鬆製作財務會計與成本會計各種常用表格,老師並以多年實務經驗,自如何有效編號,到提供各種實用的分析報表格式,務使同學了解如何利用Excel記帳,提昇工作效率與正確率,對個人或企業經營皆有實質重大幫助。 | 12/28-02/01 (日) 09:00-16:00 | 36 |
B2672 | 初階外匯人員專業能力測驗輔導班 | 林萬發 | 本課程透析外匯進口、出口及匯兌各項業務商品、國際資金調度處理以及中央銀行外匯管理辦法。並透過資深業界經驗,提供諸多個案研討,深入淺出介紹商品之運作規則,熟悉外匯操作及國際貿易運作。 | 09/20-10/18 (六) 09:00-16:00 | 24 |
B2682 | 【會計記帳人才培訓】會計事務乙級技術士—人工記帳輔導班 | 陳永祥 | 本課程顛覆傳統刻板教學流程,以圖解方式讓初學者了解會計這門學科,搭配實際所有可接觸的生活案例講解會計流程與其中的技巧。逐漸引導進入乙級深奧的課程內容,順利拿下證照! | 08/10-10/26 (日) 09:00-16:00 | 60 |
B229 | 【會計實務培訓】實用成本會計管理與採購技巧workshop應用班 | 呂寶華 | 正確的成本計算與成本管理觀念,加上專業的採購、議價技巧,不管對個人或企業營運皆是不可輕忽的重要一環,尤其在這個失業率居高不下的年代,據有會計相關常識或專業技巧,更可讓自己立於不敗之地,除了個人可以應用,也能提昇就業能力。本課程為協助會計在職人員或有興趣進入企業的求職者,特別以深入淺出方式介紹成本會計最熟為人知的計算方式,探討如何有效管理成本,並運用專業的採購流程控制進貨價格,進而學習如何有效議價等實用技巧,對個人或企業經營皆有實質重大幫助。 | 05/24-07/05 (六) 09:00-16:00 | 36 |
